Sun Expert Préparateur Solaire 3en1, Lot 2x30 Capsules
Complément alimentaire préparateur solaire anti-âge en capsules végétales. Favorise un hâle éclatant et contribue à la protection cellulaire.
Vrai / faux, en un coup d’œil
Composition incomplète chez nous — absence non garantie.
Composition incomplète chez nous — absence non garantie.
Oenobiol Sun Expert est un complément alimentaire sous forme de capsules végétales conçu pour préparer la peau à l'exposition solaire. Sa formule associe des antioxydants, des vitamines et des minéraux pour favoriser un hâle éclatant et contribuer à la protection cellulaire. Ce préparateur solaire anti-âge s'utilise en cure, idéalement un mois avant, pendant et un mois après l'exposition au soleil.
Composition
Chaque ingrédient est cliquable — découvre son rôle et les produits qui en contiennent.
Valeurs nutritionnelles
| Extrait de tomate | 100 mg |
| lycopène | 10 mg |
| Extrait de marc de raisin | 100 mg |
| polyphénols | 60 mg |
| Lutéine | 2 mg |
| Vitamine C | 40 mg |
| Vitamine E | 10 mg |
| Zinc | 5 mg |
| Cuivre | 0.5 mg |
| Sélénium | 50 µg |
Précautions & populations sensibles
Précaution · via Extrait de fruit de vigne — En l’absence de données suffisantes, l’HMPC déconseille l’usage pendant la grossesse. À confirmer par le pharmacien. — source : EMA/HMPC — Vitis viniferae folium
Précaution · via Extrait de fruit de vigne — En l’absence de données suffisantes, l’HMPC déconseille l’usage pendant l’allaitement. À confirmer par le pharmacien. — source : EMA/HMPC — Vitis viniferae folium
Précaution · via Extrait de fruit de vigne — L’HMPC ne recommande pas l’usage chez l’enfant de moins de 18 ans. À confirmer par le pharmacien. — source : EMA/HMPC — Vitis viniferae folium
Que disent les autorités
| Organisme | Statut |
|---|---|
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue à un métabolisme énergétique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à réduire la fatigue |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C accroît l’absorption de fer |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue au maintien de cheveux normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue au maintien d’ongles normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à une fonction cognitive normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue à la pigmentation normale des cheveux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue au transport normal du fer dans l’organisme |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’une ossature normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’une peau normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à une synthèse protéique normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’une vision normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
Oenobiol
Transparence & méthode
Ce produit te convient-il ?
Lou l’analyse avec toi selon ta situation et tes préférences.