Vitamine A
Limite de sécurité à ne pas dépasser
| Population | Limite / jour | Type de repère | Source |
|---|---|---|---|
| Adulte · population générale | 3000 µg RE | Limite supérieure de sécurité (UL) | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8814) |
| Grossesse | 3000 µg RE | Limite supérieure de sécurité (UL) | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8814) |
| Allaitement | 3000 µg RE | Limite supérieure de sécurité (UL) | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8814) |
| De 1 an à 47 mois | 800 µg RE | Limite supérieure de sécurité (UL) | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8814) |
| De 4 ans à 83 mois | 1100 µg RE | Limite supérieure de sécurité (UL) | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8814) |
| De 7 ans à 131 mois | 1500 µg RE | Limite supérieure de sécurité (UL) | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8814) |
| De 11 ans à 179 mois | 2000 µg RE | Limite supérieure de sécurité (UL) | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8814) |
| De 15 ans à 215 mois | 2600 µg RE | Limite supérieure de sécurité (UL) | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8814) |
Limite officielle de référence, à titre informatif — ce n’est pas un conseil personnalisé. Demande à un pharmacien pour ta situation.
Dernière vérification :
Ce que dit l’EFSA
Oui. La vitamine À contribue au maintien de muqueuses normales
Oui. La vitamine À contribue au maintien d’une peau normale
Oui. La vitamine À contribue au métabolisme normal du fer
Oui. La vitamine À contribue au maintien d’une vision normale
Oui. La vitamine À contribue au fonctionnement normal du système immunitaire
Oui. La vitamine A joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire
Source : EFSA / Règl. (UE) 432/2012
Pour qui c’est déconseillé
Aucune contre-indication n’est renseignée à ce jour.
Aucune contre-indication n’est renseignée à ce jour.
Aucune contre-indication n’est renseignée à ce jour.
Produits qui en contiennent
Dans la base Lou
| Catégories | Bien-être & compléments · Hygiène & toilette · Multivitamines |
| Marques | Poméol · Arkopharma · Granions |
Une question sur cet ingrédient ?
Lou te répond et regarde tes produits avec toi, en magasin.