Fer
Fer
Sécurité
Limite de sécurité à ne pas dépasser
| Population | Limite / jour | Type de repère | Source |
|---|---|---|---|
| Adulte · population générale | 40 mg | Niveau sûr d’apport | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Grossesse | 40 mg | Niveau sûr d’apport | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Allaitement | 40 mg | Niveau sûr d’apport | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| De 0 mois à 11 mois | 5 mg · apport supplémenté | Niveau sûr d’apport | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| De 1 an à 47 mois | 10 mg | Niveau sûr d’apport | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| De 4 ans à 83 mois | 15 mg | Niveau sûr d’apport | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| De 7 ans à 131 mois | 20 mg | Niveau sûr d’apport | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| De 11 ans à 179 mois | 30 mg | Niveau sûr d’apport | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| De 15 ans à 215 mois | 35 mg | Niveau sûr d’apport | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
Limite officielle de référence, à titre informatif — ce n’est pas un conseil personnalisé. Demande à un pharmacien pour ta situation.
Dernière vérification :
Produits
Produits qui en contiennent
Statistiques
Dans la base Lou
2
produits référencés
| Catégories | Bien-être & compléments · Cheveux & ongles |
| Marques | Circles · Forte Pharma |
🔒
Ces informations sont rapportées à titre factuel et attribué (autorités et publications citées). Elles ne constituent pas un avis médical — pour ta situation, demande conseil à un pharmacien ou un professionnel de santé.
Une question sur cet ingrédient ?
Lou te répond et regarde tes produits avec toi, en magasin.