Eisen
Eisen
Sicherheit
Sicherheitsobergrenze, die nicht überschritten werden sollte
| Zielgruppe | Grenzwert / Tag | Art des Richtwerts | Quelle |
|---|---|---|---|
| Erwachsene · Allgemeinbevölkerung | 40 mg | Sichere Zufuhrmenge | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Schwangerschaft | 40 mg | Sichere Zufuhrmenge | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Stillzeit | 40 mg | Sichere Zufuhrmenge | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Von 0 Monate bis 11 Monate | 5 mg · supplementierte Zufuhr | Sichere Zufuhrmenge | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Von 1 Jahr bis 47 Monate | 10 mg | Sichere Zufuhrmenge | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Von 4 Jahre bis 83 Monate | 15 mg | Sichere Zufuhrmenge | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Von 7 Jahre bis 131 Monate | 20 mg | Sichere Zufuhrmenge | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Von 11 Jahre bis 179 Monate | 30 mg | Sichere Zufuhrmenge | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Von 15 Jahre bis 215 Monate | 35 mg | Sichere Zufuhrmenge | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
Offizieller Referenzgrenzwert, nur zur Information, dies ist keine persönliche Beratung. Frag in deiner Apotheke nach, was für deine Situation gilt.
Zuletzt geprüft :
Produkte
Produkte mit diesem Inhaltsstoff
Statistiken
In der Datenbank von Lou
2
Produkte gelistet
| Häufigste Kategorien | Bien-être & compléments · Cheveux & ongles |
| Häufigste Marken | Circles · Forte Pharma |
🔒
Diese Informationen werden sachlich und mit Quellenangabe wiedergegeben (zitierte Behörden und Veröffentlichungen). Sie stellen keine medizinische Beratung dar, hol dir für deine Situation Rat in einer Apotheke oder bei einer medizinischen Fachperson.
Eine Frage zu diesem Inhaltsstoff?
Lou antwortet dir und schaut sich deine Produkte mit dir an, direkt im Geschäft.