ijzer
ijzer
Veiligheid
Veilige bovengrens die je niet mag overschrijden
| Doelgroep | Limiet / dag | Type referentie | Bron |
|---|---|---|---|
| Volwassene · algemene bevolking | 40 mg | Veilig innameniveau | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Zwangerschap | 40 mg | Veilig innameniveau | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Borstvoeding | 40 mg | Veilig innameniveau | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Van 0 maanden tot 11 maanden | 5 mg · aangevulde inname | Veilig innameniveau | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Van 1 jaar tot 47 maanden | 10 mg | Veilig innameniveau | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Van 4 jaar tot 83 maanden | 15 mg | Veilig innameniveau | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Van 7 jaar tot 131 maanden | 20 mg | Veilig innameniveau | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Van 11 jaar tot 179 maanden | 30 mg | Veilig innameniveau | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
| Van 15 jaar tot 215 maanden | 35 mg | Veilig innameniveau | EFSA NDA 2024 (EFSA J 22(6):8819) |
Officiële referentielimiet, ter informatie, dit is geen persoonlijk advies. Vraag advies aan een apotheker voor jouw situatie.
Laatst geverifieerd :
Producten
Producten die dit bevatten
Statistieken
In de database van Lou
2
producten opgenomen
| Meest voorkomende categorieën | Bien-être & compléments · Cheveux & ongles |
| Meest voorkomende merken | Circles · Forte Pharma |
🔒
Deze informatie wordt feitelijk en met bronvermelding weergegeven (geciteerde autoriteiten en publicaties). Ze vormt geen medisch advies, vraag voor jouw situatie raad aan een apotheker of een zorgprofessional.
Een vraag over dit ingrediënt?
Lou geeft antwoord en bekijkt je producten samen met jou, in de winkel.