Pro Keracys Cheveux 4-En-1, Lot 2 Mois + 1 Mois OFFERT
Food supplement in tablets for hair health. 4-in-1 formula targeting hair density, growth, strength, and shine.
True or false, at a glance
Composition incomplete on our side — absence not guaranteed.
Composition incomplete on our side — absence not guaranteed.
Food supplement in tablet form formulated to act on hair density, growth, strength, and shine. This complex combines plant extracts, amino acids, vitamins, and minerals to support hair health.
Composition
Every ingredient is clickable — discover its role and the products that contain it.
Nutritional values
| Cheveux de vénus | 150 mg |
| Myrtille | 50 mg |
| Huile de carthame | 50 mg |
| Roquette | 100 mg |
| Kératine | 50 mg |
| Biotine | 500 µg |
| L-cystine | 300 mg |
| L-arginine | 500 mg |
| L-méthionine | 110 mg |
| Zinc | 15 mg |
| Vitamine B1 | 2.2 mg |
| Vitamine B3 | 32 mg |
| Vitamine B6 | 2 mg |
| Vitamine B9 | 200 µg |
| Vitamine B12 | 3 µg |
Precautions & sensitive groups
Precaution · via Myrtille — En l’absence de données suffisantes, l’HMPC déconseille l’usage pendant l’allaitement. À confirmer par le pharmacien. — source: EMA/HMPC — Myrtilli fructus recens
Precaution · via Myrtille — L’HMPC ne recommande pas l’usage chez l’enfant de moins de 12 ans. À confirmer par le pharmacien. — source: EMA/HMPC — Myrtilli fructus siccus
Precaution · via Myrtille — En l’absence de données suffisantes, l’HMPC déconseille l’usage pendant la grossesse. À confirmer par le pharmacien. — source: EMA/HMPC — Myrtilli fructus recens
What the authorities say
| Authority | Status |
|---|---|
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Les folates contribuent à la croissance des tissus maternels durant la grossesse |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Les folates contribuent à la synthèse normale des acides aminés |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Les folates contribuent à la formation normale du sang |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Les folates contribuent au métabolisme normal de l’homocystéine |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Les folates contribuent à des fonctions psychologiques normales |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Les folates contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Les folates contribuent à réduire la fatigue |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Les folates jouent un rôle dans le processus de division cellulaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l’homocystéine |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à une fonction cognitive normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’une ossature normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’une peau normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à une synthèse protéique normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’une vision normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
Granions
Transparency & method
Is this product right for you?
Lou analyses it with you based on your situation and preferences.