Sun Expert Préparateur Solaire 3en1, Lot 2x30 Capsules
Anti-aging sun preparation food supplement in vegetable capsules. Promotes a radiant tan and contributes to cellular protection.
True or false, at a glance
Composition incomplete on our side — absence not guaranteed.
Composition incomplete on our side — absence not guaranteed.
Oenobiol Sun Expert is a food supplement in the form of vegetable capsules designed to prepare the skin for sun exposure. Its formula combines antioxidants, vitamins, and minerals to promote a radiant tan and contribute to cellular protection. This anti-aging sun preparer is used as a treatment, ideally one month before, during, and one month after sun exposure.
Composition
Every ingredient is clickable — discover its role and the products that contain it.
Nutritional values
| Extrait de tomate | 100 mg |
| lycopène | 10 mg |
| Extrait de marc de raisin | 100 mg |
| polyphénols | 60 mg |
| Lutéine | 2 mg |
| Vitamine C | 40 mg |
| Vitamine E | 10 mg |
| Zinc | 5 mg |
| Cuivre | 0.5 mg |
| Sélénium | 50 µg |
Precautions & sensitive groups
Precaution · via Extrait de fruit de vigne — En l’absence de données suffisantes, l’HMPC déconseille l’usage pendant la grossesse. À confirmer par le pharmacien. — source: EMA/HMPC — Vitis viniferae folium
Precaution · via Extrait de fruit de vigne — En l’absence de données suffisantes, l’HMPC déconseille l’usage pendant l’allaitement. À confirmer par le pharmacien. — source: EMA/HMPC — Vitis viniferae folium
Precaution · via Extrait de fruit de vigne — L’HMPC ne recommande pas l’usage chez l’enfant de moins de 18 ans. À confirmer par le pharmacien. — source: EMA/HMPC — Vitis viniferae folium
What the authorities say
| Authority | Status |
|---|---|
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue à un métabolisme énergétique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à réduire la fatigue |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine C accroît l’absorption de fer |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue au maintien de cheveux normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue au maintien d’ongles normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à une fonction cognitive normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue à la pigmentation normale des cheveux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue au transport normal du fer dans l’organisme |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’une ossature normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’une peau normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à une synthèse protéique normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’une vision normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
Oenobiol
Transparency & method
Is this product right for you?
Lou analyses it with you based on your situation and preferences.