Granions
Oligo'Sun Préparateur Solaire 3-En-1 - 2 mois, 60 Gélules
3-in-1 sun food supplement in capsules to prepare, protect, and hydrate the skin before, during, and after sun exposure. 2-month supply.
Regulated composition
Safety
True or false, at a glance
Free from food allergens?
To be confirmed
Composition incomplete on our side — absence not guaranteed.
Free from controversial additives?
To be confirmed
Composition incomplete on our side — absence not guaranteed.
Oligo'Sun Préparateur Solaire 3-in-1 is a food supplement in capsule form designed to support sun exposure. Its formula combines trace elements, vitamins, hyaluronic acid, and plant extracts to protect, enhance, and hydrate the skin before, during, and after exposure.
Ingredients
Composition
Every ingredient is clickable — discover its role and the products that contain it.
Nutrition
Nutritional values
| Cuivre | 1000 µg |
| Manganèse | 2 mg |
| Sélénium | 55 µg |
| Zinc | 10 mg |
| Extrait de rose d'Inde | 80 mg |
| Lutéine | 8 mg |
| Lycopène | 5 mg |
| Rose sauvage | 25 mg |
| Acide Hyaluronique | 120 mg |
| Superoxyde dismutase (SOD) | 5 mg |
| Vitamine B5 | 10 mg |
| Vitamine E | 12 mg |
Regulatory framework
What the authorities say
| Authority | Status |
|---|---|
| Commission européenne (CosIng, Règl. 1223/2009) — via Sélénium | Interdit (Annexe II) |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue à un métabolisme énergétique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc joue un rôle dans le processus de division cellulaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système nerveux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue au maintien de cheveux normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue au maintien d’ongles normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à une fonction cognitive normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à une fertilité et une reproduction normales |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le manganèse contribue au maintien d’une ossature normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le manganèse contribue à la formation normale de tissus conjonctifs |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue à la pigmentation normale des cheveux |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue au transport normal du fer dans l’organisme |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’une ossature normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’une peau normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le manganèse contribue à un métabolisme énergétique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à la synthèse normale de l’ADN |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à un métabolisme acido-basique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue à une synthèse protéique normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au métabolisme normal des acides gras |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au métabolisme normal de la vitamine A |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au maintien d’une vision normale |
| Allégation de santé autorisée — EFSA (749652) | Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire |
Certifications
Labels & certifications
Vegan
The brand
Granions
🔒
Independent explainer page, factual only (composition, authorities, reviews). This is not medical advice — for your situation, ask a pharmacist or a healthcare professional for advice.
Sources
749652
Trust
Transparency & method
Équipe Lou
Published on 7/17/2026Updated on 7/17/2026Sources verified on 7/17/2026
Is this product right for you?
Lou analyses it with you based on your situation and preferences.